DAFTAR SEMUA PONSEL PINTAR (SMARTPHONES)
Daftar ini didasarlam pada jenis ponsel pintar (smartphones) yang ada saat ini. Anda juga dapat melihat semua ponsel yang ada dengan peringkat radiasi tertinggi.
Model Ponsel | Service carrier(s) * | Radiasi | ||
---|---|---|---|---|
LG Quantum | AT&T * | 0.35 W/kg | ||
Samsung Mesmerize (Galaxy S) | CellularONE *, U.S. Cellular * | 0.57 W/kg | ||
Samsung Fascinate | Verizon Wireless * | 0.57 W/kg | ||
Samsung Continuum | Verizon Wireless * | 0.70 W/kg | ||
Samsung Captivate (I897) | AT&T * | 0.70 W/kg | ||
Motorola Devour | Verizon Wireless * | 0.72 W/kg | ||
Motorola Flipside (MB508) | AT&T * | 0.76 W/kg | ||
Motorola Backflip Enzo | AT&T * | 0.79 W/kg | ||
Samsung Transform | Sprint *, CREDO * | 0.82 W/kg | ||
Garmin-Asus Garminfone | T-Mobile * | 0.91 W/kg | ||
Samsung Vibrant (SGH-T959) | T-Mobile * | 0.92 W/kg | ||
Palm Pre Plus | AT&T *, Verizon Wireless | 0.94 W/kg | ||
LG Optimus M (MS690D) | MetroPCS * | 0.95 W/kg | ||
Samsung Focus (I917) | AT&T * | 0.97 W/kg | ||
Blackberry Style 9670 | Sprint * | 0.97 W/kg | ||
Samsung Acclaim (SCH-r880) | U.S. Cellular * | 0.98 W/kg | ||
Samsung Epic 4G | Sprint * | 0.99 W/kg | ||
Blackberry Curve 8900 | AT&T *, T-Mobile | 1.01 W/kg | ||
Blackberry Storm2 9550 | Verizon Wireless * | 1.01 W/kg | ||
HTC Surround | AT&T * | 1.01 W/kg | ||
Apple iPhone 3G | AT&T * | 1.03 W/kg | ||
HTC T-Mobile myTouch 4G | T-Mobile * | 1.03 W/kg | ||
HTC Ozone | Verizon Wireless * | 1.03 W/kg | ||
HTC Evo 4G | Sprint * | 1.03 W/kg | ||
Samsung Mythic (SGH-A897) | AT&T *, AT&T GoPhone * | 1.08 W/kg | ||
Samsung Intercept (SCH-M910) | Sprint *, Virgin Mobile * | 1.08 W/kg | ||
HTC HD2 | T-Mobile * | 1.09 W/kg | ||
Blackberry Curve 8350i | Sprint * | 1.10 W/kg | ||
Samsung Exec (SCH-I225) | U.S. Cellular * | 1.12 W/kg | ||
Blackberry Curve 3G 9300 | T-Mobile * | 1.12 W/kg | ||
HTC Hero | Sprint *, CREDO * | 1.13 W/kg | ||
HTC HD7 | T-Mobile * | 1.15 W/kg | ||
LG Fathom | Verizon Wireless * | 1.15 W/kg | ||
Motorola Flipout (MB511) | AT&T * | 1.16 W/kg | ||
Samsung Code (SCH-I220) | MetroPCS * | 1.17 W/kg | ||
Apple iPhone 4 | AT&T * | 1.17 W/kg | ||
HP iPAQ Glisten | AT&T * | 1.18 W/kg | ||
Nokia Aspect E5 | CellularONE * | 1.18 W/kg | ||
Apple iPhone 3G S | AT&T * | 1.19 W/kg | ||
Samsung Galaxy Tab | Sprint *, T-Mobile * | 1.19 W/kg | ||
Samsung Intrepid (SGH-i350) | Sprint * | 1.20 W/kg | ||
LG Vortex | Verizon Wireless * | 1.20 W/kg | ||
Nokia Flair | CellularONE * | 1.21 W/kg | ||
Huawei Ascend | Cricket * | 1.22 W/kg | ||
Blackberry Curve 8520 | AT&T *, T-Mobile * | 1.22 W/kg | ||
Samsung I8000 Omnia II (SCH-i920) | Verizon Wireless * | 1.26 W/kg | ||
Blackberry Curve 8530 | Boost Mobile *, Cricket *, Sprint *, Verizon Wireless *, Virgin Mobile *, MetroPCS *, CREDO *, U.S. Cellular | 1.26 W/kg | ||
LG Optimus S | Sprint * | 1.26 W/kg | ||
HTC Tilt2 | AT&T * | 1.26 W/kg | ||
Huawei T-Mobile Comet | T-Mobile * | 1.27 W/kg | ||
Blackberry Curve 3G 9330 | Sprint *, U.S. Cellular *, Verizon Wireless * | 1.28 W/kg | ||
Motorola i1 | Boost Mobile *, Sprint * | 1.30 W/kg | ||
LG Optimus T (P509) | T-Mobile * | 1.30 W/kg | ||
HTC T-Mobile G2 with Google | T-Mobile * | 1.31 W/kg | ||
HTC Imagio | Verizon Wireless * | 1.34 W/kg | ||
Blackberry Bold 9650 | Sprint *, U.S. Cellular *, Verizon Wireless *, CREDO * | 1.35 W/kg | ||
LG Apex | U.S. Cellular * | 1.36 W/kg | ||
LG Ally | Verizon Wireless * | 1.36 W/kg | ||
Motorola CLIQ XT | T-Mobile * | 1.36 W/kg | ||
Blackberry Pearl 3G 9100 | AT&T * | 1.37 W/kg | ||
Sony Ericsson Vivaz | AT&T * | 1.38 W/kg | ||
Motorola Droid Pro | Verizon Wireless * | 1.39 W/kg | ||
Motorola Citrus | Verizon Wireless * | 1.39 W/kg | ||
HTC Droid Incredible | Verizon Wireless * | 1.40 W/kg | ||
Blackberry Bold 9780 | T-Mobile * | 1.41 W/kg | ||
Kyocera Sanyo Zio SCP-8600 | Cricket *, Sprint *, CREDO * | 1.41 W/kg | ||
Sony Ericsson Xperia X10 | AT&T * | 1.43 W/kg | ||
Motorola Droid X | Verizon Wireless * | 1.43 W/kg | ||
Palm Pixi Plus | AT&T *, Verizon Wireless * | 1.43 W/kg | ||
Blackberry Tour 9630 Smartphone | Verizon Wireless *, Sprint, U.S. Cellular, CREDO | 1.43 W/kg | ||
HTC Aria | AT&T * | 1.44 W/kg | ||
HTC Desire | U.S. Cellular * | 1.48 W/kg | ||
Motorola Droid | Verizon Wireless * | 1.50 W/kg | ||
Motorola Droid R2D2 | Verizon Wireless * | 1.50 W/kg | ||
Motorola Droid 2 | Verizon Wireless * | 1.50 W/kg | ||
Motorola CHARM | T-Mobile * | 1.53 W/kg | ||
Motorola DEFY | T-Mobile * | 1.53 W/kg | ||
Blackberry Bold 9700 | AT&T *, T-Mobile | 1.55 W/kg | ||
HTC Magic (T-Mobile myTouch 3G) | T-Mobile * | 1.55 W/kg | ||
Palm Pixi | Sprint * | 1.56 W/kg | ||
Motorola Droid 2 Global | Verizon Wireless * | 1.58 W/kg | ||
Motorola Bravo (MB520) | AT&T * | 1.59 W/kg | ||
Blackberry Torch | AT&T * | N/A |
* Tersedia di situs web operator selular.
** Paparan yang sebenarnya akan tergantung pada bagaimana Anda menggunakan ponsel Anda dan jaringan tertentu dengan kondisi tertentu pula..
N / A: Informasi ini tidak tersedia secara online dari produsen.
Sumber: www.ewg.org
Baca Juga Yang Ini, Seru Loo!!
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan berkomentar dengan bahasa yang sopan, komentar yang berunsur Spam dan Link aktif juga statis akan di hapus.